部分国家和地区IP电话表格
呼叫目的地 | 17910/17911资费标准(元/分钟) |
国内内地各地 | 0.3 |
台湾、香港、澳门 | 1.5 |
美国、加拿大(含阿拉斯加和夏威夷,不含其他代码为“1”的国家和地区) | 2.4 |
英国、法国、意大利、德国、韩国、日本、澳大利亚、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、越南 | 3.6 |
比利时、新西兰、土耳其、斯里兰卡、白俄罗斯、波兰、塔吉克斯坦、瑞士 | 8 |
巴基斯坦、约旦、特克斯和凯科斯、突尼斯、埃及、尼加拉瓜、吉尔吉斯斯坦 | 12 |
巴布亚新几内亚、卡塔尔、肯尼亚、几内亚共和国、马里、马绍尔群岛、格陵兰、朝鲜 | 15 |
其他国家和地区 | 4.6 |
注: 以上资费不含IP电话本地接入费,接入费按用户现行通话费标准另行收取;通话费按分钟收取,不足一分钟的部分按一分钟计。 |